Standings
Sunday 45
| Pos | Team | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Link | 3 | 0 | 1.000 |
| 2 | Teale Law | 2 | 1 | 0.667 |
| 3 | Max Value Payments | 1 | 2 | 0.333 |
| 4 | Ross Hergenhahn Embrace Home Loans | 0 | 3 | 0.000 |
Schedule
| Date | Game | Time/Results | Court |
|---|---|---|---|
| Team Link vs Max Value Payments | |||
| Ross Hergenhahn Embrace Home Loans vs Teale Law | |||
| Team Link vs Teale Law | |||
| Ross Hergenhahn Embrace Home Loans vs Max Value Payments | |||
| Max Value Payments vs Teale Law | |||
| Ross Hergenhahn Embrace Home Loans vs Team Link | |||
| Team Link vs Max Value Payments | |||
| Ross Hergenhahn Embrace Home Loans vs Teale Law | |||
| Team Link vs Teale Law | |||
| Ross Hergenhahn Embrace Home Loans vs Max Value Payments | |||
| Max Value Payments vs Teale Law | |||
| Ross Hergenhahn Embrace Home Loans vs Team Link | |||
| Ross Hergenhahn Embrace Home Loans vs Teale Law | |||
| Team Link vs Max Value Payments |